<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEPROXSOFT - go for IT &#187; UMTS</title>
	<atom:link href="http://www.meproxsoft.de/tag/umts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meproxsoft.de</link>
	<description>Mac News, iPhone News, Mac Tipps, iPhone Tipps, Office Mac</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mobilfunk &#8211; Frequenzauktion beendet</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/mobilfunk-frequenzauktion-beendet/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/mobilfunk-frequenzauktion-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 06:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Frequenzauktion]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesnetzagentur hat neue Mobilfunkfrequenzen, die aus der digitalen Dividende resultieren, für insgesamt 4,4 Milliarden Euro an die vier deutschen Netzbetreiber versteigert. Die Blöcke im Frequenzbereich der digitalen Dividende sicherten... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/mobilfunk-frequenzauktion-beendet/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/mobilfunk-frequenzauktion-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 Traffic Verbrauchsinfo</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/o2-traffic-verbrauchsinfo/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/o2-traffic-verbrauchsinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone o2 Germany]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Datentraffic]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Info über Datentraffic]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Internetpack L Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Internetpack M Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Internetpack S Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Service]]></category>
		<category><![CDATA[o2 SMS über Datentraffic]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Übersicht bei Datenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[o2 UMTS Netz]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch UMTS Volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[Ab kommenden Dienstag bietet o2 seinen Kunden ein Stück weit mehr Service, zumindest den Kunden, die beim Münchner Mobilfunk-Netzbetreiber ein Datenpaket gebucht haben. Über Twitter teilte o2 mit, daß das... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/o2-traffic-verbrauchsinfo/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/o2-traffic-verbrauchsinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersicht: UMTS Flatrates zu Ostern</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/ubersicht-umts-flatrates-zu-ostern/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/ubersicht-umts-flatrates-zu-ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flat]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[Sonniges Wetter und frühlingshafte Temperaturen lassen trotz der bevorstehenden Osterfeiertage noch auf sich warten. So steht auch weiterhin weniger das Freiluft-Surfen im mobilen Internet im Fokus als vielmehr der mobile... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/ubersicht-umts-flatrates-zu-ostern/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/ubersicht-umts-flatrates-zu-ostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersicht: Mobile Datenflatrates im März</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/ubersicht-mobile-datenflatrates-im-marz/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/ubersicht-mobile-datenflatrates-im-marz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[3G Flat]]></category>
		<category><![CDATA[3G Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+ Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenflatrates]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenlfat]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfuk Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flat]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet ist nicht mehr aufzuhalten. Smartphones, Netbooks oder Notebooks werden zunehmend nicht mehr nur von Computer Geeks im Cafe ausgepackt, sondern der Massenmarkt ist mittlerweile erreicht. Das mobile... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/ubersicht-mobile-datenflatrates-im-marz/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/ubersicht-mobile-datenflatrates-im-marz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile UMTS Netz mit 42MBit/s</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/t-mobile-umts-netz-mit-42mbits/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/t-mobile-umts-netz-mit-42mbits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[T-Moblle HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Cebit kündigte die Telekom an, daß das UMTS Netz von T-Mobile noch in diesem Jahr auf eine maximale Übertragungsgeschwindigkeit von 42 MBit/s im Download aufgerüstet wird. Die... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/t-mobile-umts-netz-mit-42mbits/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/t-mobile-umts-netz-mit-42mbits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersicht: Mobile Datenflatrates</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/ubersicht-mobile-datenflatrates/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/ubersicht-mobile-datenflatrates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenflatrates]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Datenlfat]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfuk Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flat]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr fielen die Preise für das Surfen im mobilen Internet über die UMTS-Netze der vier Mobilfunkbetreiber deutlich. Eine Vielzahl von Flatrates für unter 20 Euro monatlich kamen auf... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/ubersicht-mobile-datenflatrates/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/ubersicht-mobile-datenflatrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Bildkomprimierung bei o2 abschalten</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/umts-bildkomprimierung-bei-o2-abschalten/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/umts-bildkomprimierung-bei-o2-abschalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 09:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Bildkomprimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildkomprimierung bei o2]]></category>
		<category><![CDATA[Komprimierung]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Telefonica-Tochter o2 bietet die Möglichkeit, die UMTS Bildkomprimierung soweit zu reduzieren, daß sie kaum mehr sichtbar ist. Möglich ist dies für Windows, Mac OS X und Linux, da... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/umts-bildkomprimierung-bei-o2-abschalten/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/umts-bildkomprimierung-bei-o2-abschalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Bildkomprimierung unter Safari (Mac OS X) loswerden</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/umts-bildkomprimierung-unter-macos-x-loswerden/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/umts-bildkomprimierung-unter-macos-x-loswerden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 12:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[3G Bildkomprimierung abschalten]]></category>
		<category><![CDATA[3G Bildkomprimierung deaktivieren]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[Bildkomprimierung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Bildkomprimierung abschalten]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Bildkomprimierung deaktivieren]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Viele Apfelfreunde, die auf UMTS-Zugänge, egal ob mobil oder stationär, angewiesen sind, werden schon Bekanntschaft mit der Bildkomprimierung unter Safari gemacht haben, die die Anbieter freundlicherweise zur Verfügung stellen bzw.... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/umts-bildkomprimierung-unter-macos-x-loswerden/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/umts-bildkomprimierung-unter-macos-x-loswerden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleitung UMTS unter SuSE Linux</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/anleitung-umts-unter-suse-linux/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/anleitung-umts-unter-suse-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 12:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Opensuse]]></category>
		<category><![CDATA[SuSE]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Anleitung wird Euch helfen, eine UMTS Karte unter SuSE in Betrieb zu nehmen und die für die Einwahl notwendige Konfiguration vorzunehmen. Anleitung UMTS unter Suse herunterladen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/anleitung-umts-unter-suse-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

