<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEPROXSOFT - go for IT &#187; Mobilfunk</title>
	<atom:link href="http://www.meproxsoft.de/category/mobilfunk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meproxsoft.de</link>
	<description>Mac News, iPhone News, Mac Tipps, iPhone Tipps, Office Mac</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jahresrückblick 2011 &#8211; Die IT Höhepunkte des Jahres 2011</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/jahresruckblick-2011/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/jahresruckblick-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry OS]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Meprox]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spielekonsolen]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Das war 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Das war das Jahr 2011]]></category>
		<category><![CDATA[IT Jahresrückblick 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick 2011 IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=10834</guid>
		<description><![CDATA[Mit 2011 neigt sich nun ein weiteres Jahr dem Ende. Auch in diesem Jahr gab es unglaublich viele Tief- und Höhepunkte, die einer Erwähnung hier würdig wären. Es wird nun... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/jahresruckblick-2011/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/jahresruckblick-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täglich 700.000 Android Aktivierungen</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/taglich-700-000-android-aktivierungen/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/taglich-700-000-android-aktivierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[700000 Android Aktivierungen täglich]]></category>
		<category><![CDATA[Android News]]></category>
		<category><![CDATA[Android Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Marktzahlen Android]]></category>
		<category><![CDATA[Täglich 700.000 Android Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=10765</guid>
		<description><![CDATA[Der Android Hersteller Google kann einen neuen Erfolg und Rekord für sein Smartphone Betriebssystem Android verzeichnen. Chefentwickler Andi Rubin verkündete via Twitter, daß tagtäglich über 700.000 Android Geräte aktiviert werden.... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/taglich-700-000-android-aktivierungen/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/taglich-700-000-android-aktivierungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry Prepaid Angebot bei Vodafone</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/blackberry-prepaid-angebot-bei-vodafone/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/blackberry-prepaid-angebot-bei-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Curve 8520]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Prepaid Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry Prepaid Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[CallYa Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=8954</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Deutschland bringt als erster deutscher Mobilfunkanbieter einen Blackberry Tarif auf Prepaidbasis. Wie das Handymagazin Teltarif berichtet, sei man im Besitzt von Informationen, die Blackberry Prepaid &#8211; Tarif mit Start... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/blackberry-prepaid-angebot-bei-vodafone/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/blackberry-prepaid-angebot-bei-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Veer ab Mai bei o2 zu haben</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/hp-veer-ab-mai-bei-o2-zu-haben/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/hp-veer-ab-mai-bei-o2-zu-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<category><![CDATA[HP Pre 3]]></category>
		<category><![CDATA[HP Veer]]></category>
		<category><![CDATA[HP Veer ab Mai bei o2]]></category>
		<category><![CDATA[HP Veer o2]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[webOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=7451</guid>
		<description><![CDATA[HP bringt den Nachfolger des Palm Pixi Plus, der nun auf den Namen HP Veer hört, ab Mai auf den Markt. Damit erscheint gleichzeitig nach der Übernahme von Palm durch... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/hp-veer-ab-mai-bei-o2-zu-haben/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/hp-veer-ab-mai-bei-o2-zu-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankündigung: o2 bringt spezielle iPad Tarife</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/ankundigung-o2-bringt-spezielle-ipad-tarife/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/ankundigung-o2-bringt-spezielle-ipad-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2 o2]]></category>
		<category><![CDATA[iPad News]]></category>
		<category><![CDATA[neue o2 Blue Tarife für iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Blue]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Blue iPad]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Blue iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[o2 iPad Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Tarif iPad o2 Blue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=7440</guid>
		<description><![CDATA[Der an der Kundenzahl gemessen kleinste deutsche Mobilfunkbetreiber o2 wird auch für die zweite iPad Generation spezielle Datentarife auf den Markt bringen. Entsprechende Informationen gab o2 gestern in einer Pressemitteilung... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/ankundigung-o2-bringt-spezielle-ipad-tarife/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/ankundigung-o2-bringt-spezielle-ipad-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchtfaktor Smartphone &#8211; iPhone und Co. machen süchtig</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/suchtfaktor-smartphone-iphone-und-co-machen-suchtig/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/suchtfaktor-smartphone-iphone-und-co-machen-suchtig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 11:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry macht süchtig]]></category>
		<category><![CDATA[Handy macht süchtig]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone macht süchtig]]></category>
		<category><![CDATA[Studie Suchtverhalten iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Studie Suchtverhatlen Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Suchfaktor Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtfaktor Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtfaktor iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtfaktor Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=7144</guid>
		<description><![CDATA[Wer einmal ein Smartphone sein eigenen nennt, möchte sich davon in der Regel kaum noch trennen. Zuviel liebgewonnene Funktionen, zuviel bereits gespeicherte persönliche Informationen. Und wenn man gerade mal ein... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/suchtfaktor-smartphone-iphone-und-co-machen-suchtig/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/suchtfaktor-smartphone-iphone-und-co-machen-suchtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android verfünffacht seinen Marktanteil in Europa</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/android-verfunffacht-seinen-marktanteil-europa/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/android-verfunffacht-seinen-marktanteil-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 10:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Android 25 Prozent Marktanteil in Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Android krempelt den Markt um]]></category>
		<category><![CDATA[Android Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Android rasantes Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Android verfünffacht Markanteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=6821</guid>
		<description><![CDATA[Der Smartphone Markt ist in Bewegung und wird kräftig aufgemischt. Googles Betriebssystem Android verzeichnet ein unglaubliches Wachstum. Aktuell hält Android rund ein Viertel des Gesamtmarkts. Zum Jahresbeginn 2010 lag Android... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/android-verfunffacht-seinen-marktanteil-europa/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/android-verfunffacht-seinen-marktanteil-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia und Microsoft schmieden Partnerschaft</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/nokia-und-microsoft-schmieden-partnerschaft/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/nokia-und-microsoft-schmieden-partnerschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Anroid]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Handy mit WP 7]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia mit Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia und Microsoft in Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=6758</guid>
		<description><![CDATA[Es hat sich bestätigt, was bereits im Vorfeld im Raum herumschwebte. Die CEOs von Nokia -Stephen Elop- und von Microsoft -Steve Ballmer- verkündeten nun einen radikalen Wechselkurs bei der eigenen... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/nokia-und-microsoft-schmieden-partnerschaft/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/nokia-und-microsoft-schmieden-partnerschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechselt Nokia von Symbian auf Windows Phone 7?</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/wechselt-nokia-von-symbian-auf-windows-phone-7/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/wechselt-nokia-von-symbian-auf-windows-phone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 10:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Anroid]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia und Microsoft in Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=6622</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Allianz könnte sich anbahnen. Am 11. Februar will der finnische Hersteller Nokia seine neue Strategie bekanntgeben. Analysten rechnen bereits fest damit, daß Nokia künftig auf Windows Phone 7... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/wechselt-nokia-von-symbian-auf-windows-phone-7/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/wechselt-nokia-von-symbian-auf-windows-phone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom stellt LTE Angebot und LTE Router vor</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/telekom-stellt-lte-angebot-und-lte-router-vor/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/telekom-stellt-lte-angebot-und-lte-router-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 09:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[800-MHz LTE]]></category>
		<category><![CDATA[800-MHz-Frequenzen]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom LTE Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom LTE Router]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom LTE Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=6403</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom bereitet sich auf den kommerziellen Start der vierten Mobilfunkgeneration vor. Genauer möchte das Unternehmen sein LTE-Angebot und den ersten LTE Router am 1. April diesen Jahres auf... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/telekom-stellt-lte-angebot-und-lte-router-vor/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/telekom-stellt-lte-angebot-und-lte-router-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

