<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEPROXSOFT - go for IT &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.meproxsoft.de/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meproxsoft.de</link>
	<description>Mac News, iPhone News, Mac Tipps, iPhone Tipps, Office Mac</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das BSI warnt vor Malware &#8220;DNS-Changer&#8221;</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/bsi-warnt-vor-malware/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/bsi-warnt-vor-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)]]></category>
		<category><![CDATA[DNS-Changer]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Malware Warnung]]></category>
		<category><![CDATA[www.dns-ok.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=11066</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor einem Schadprogramm aus den USA, welches derzeit für Unruhe im Internet sorgt. Nach aktuellen Angaben des FBI waren zuletzt rund... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/bsi-warnt-vor-malware/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/bsi-warnt-vor-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu TV: Ubuntu will den heimischen Fernseher erobern</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/ubuntu-tv-ubuntu-den-heimischen-fernseher-erobern/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/ubuntu-tv-ubuntu-den-heimischen-fernseher-erobern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu News]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu TV]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu TV News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=11009</guid>
		<description><![CDATA[Der Ubuntu-Hersteller Canonical will mit seiner Linuxdistribution Ubuntu nicht nur den Computer-Desktop, sondern auch den Fernseher erobern. Im Vorfeld der CES 2012 präsentierte Canonical nun eine speziell auf Fernseher ausgerichtete... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/ubuntu-tv-ubuntu-den-heimischen-fernseher-erobern/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/ubuntu-tv-ubuntu-den-heimischen-fernseher-erobern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresrückblick 2011 &#8211; Die IT Höhepunkte des Jahres 2011</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/jahresruckblick-2011/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/jahresruckblick-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry OS]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Meprox]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spielekonsolen]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Das war 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Das war das Jahr 2011]]></category>
		<category><![CDATA[IT Jahresrückblick 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick 2011 IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=10834</guid>
		<description><![CDATA[Mit 2011 neigt sich nun ein weiteres Jahr dem Ende. Auch in diesem Jahr gab es unglaublich viele Tief- und Höhepunkte, die einer Erwähnung hier würdig wären. Es wird nun... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/jahresruckblick-2011/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/jahresruckblick-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täglich 700.000 Android Aktivierungen</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/taglich-700-000-android-aktivierungen/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/taglich-700-000-android-aktivierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[700000 Android Aktivierungen täglich]]></category>
		<category><![CDATA[Android News]]></category>
		<category><![CDATA[Android Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Marktzahlen Android]]></category>
		<category><![CDATA[Täglich 700.000 Android Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=10765</guid>
		<description><![CDATA[Der Android Hersteller Google kann einen neuen Erfolg und Rekord für sein Smartphone Betriebssystem Android verzeichnen. Chefentwickler Andi Rubin verkündete via Twitter, daß tagtäglich über 700.000 Android Geräte aktiviert werden.... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/taglich-700-000-android-aktivierungen/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/taglich-700-000-android-aktivierungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 12.04 LTS Codename &#8220;Precise Pangolin&#8221;</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/ubuntu-12-04-lts-codename-precise-pangolin/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/ubuntu-12-04-lts-codename-precise-pangolin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux News]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 11.10]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 11.10 Oneirc Ocelor]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 12.04]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 12.04 LTS]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 12.04 Precise Pangolin]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu LTS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu News]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Precise Pangolin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=10254</guid>
		<description><![CDATA[Im April 2012 wird die nächste LTS Version der beliebten Linux Distribution Ubuntu erscheinen. Ubuntu 12.04 wird den Codenamen Precise Pangolin (akkurates Schuppentier) tragen. Der Ubuntu Gründer Mark Shuttleworth gab... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/ubuntu-12-04-lts-codename-precise-pangolin/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/ubuntu-12-04-lts-codename-precise-pangolin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe veröffentlicht Flash Player 11</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/adobe-veroffentlicht-flash-player-11/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/adobe-veroffentlicht-flash-player-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flash Player]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flash Player 11]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=10219</guid>
		<description><![CDATA[Adobe hat seinen Flash Player 11 zum Runterladen freigegeben. In Version 11 soll der Flash Player mit Stage 3D und GPU beschleunigter 2D und 3D Grafik künftig auch komplexere Browserspiele... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/adobe-veroffentlicht-flash-player-11/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/adobe-veroffentlicht-flash-player-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zero-Day-Lücke im Flash Player von Adobe</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/zero-day-lucke-im-flash-player-von-adobe/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/zero-day-lucke-im-flash-player-von-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Zero-Day-Lücke]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player Zero Day Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player Zero-Day-Lücke]]></category>
		<category><![CDATA[Zero-Day Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[Zero-Day-Lücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=10144</guid>
		<description><![CDATA[Der Softwarehersteller Adobe hat kurzfristig ein Sicherheitsupdate für den Flash Player angekündigt, wie ZDNet meldet. Noch heute im Laufe des Tages soll das Update erscheinen, welches gleich zwei schwerwiegende Schwachstellen... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/zero-day-lucke-im-flash-player-von-adobe/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/zero-day-lucke-im-flash-player-von-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Mint stößt Ubuntu vom Thron</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/linux-mint-stost-ubuntu-vom-thron/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/linux-mint-stost-ubuntu-vom-thron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 12:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Distrowatch]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Mint News]]></category>
		<category><![CDATA[Linux News]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=9451</guid>
		<description><![CDATA[Freunde des Tux sind mit dem Portal Distrowatch vertraut. Das Projekt ermittelt durch Zugriffsstatistiken und andere Methoden die Beliebtheit der verschiedenen Linux Distributionen. Bislang gab es über Jahre hinweg eine... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/linux-mint-stost-ubuntu-vom-thron/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/linux-mint-stost-ubuntu-vom-thron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICQ und AIM sind nicht mehr miteinander kompatibel</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/icq-und-aim-sind-nicht-mehr-miteinander-kompatibel/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/icq-und-aim-sind-nicht-mehr-miteinander-kompatibel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry OS]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[AIM und ICQ inkompatibel]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ und AIM nicht mehr kompatibel]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=9307</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Instant Messenger ICQ und AIM verband eine sehr lange Zeit ein Kompatibilität zueinander. So konnten ICQ Anwender sich auch über ein AIM Konto verbinden. Viele Mac Anwender mußten... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/icq-und-aim-sind-nicht-mehr-miteinander-kompatibel/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/icq-und-aim-sind-nicht-mehr-miteinander-kompatibel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support für Windows Vista endet 2012</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/support-fur-windows-vista-endet-2012/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/support-fur-windows-vista-endet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 09:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Extended Support]]></category>
		<category><![CDATA[Mainstream Support]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Support bis 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Support bis 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Support]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista extended support]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista mainstream Support]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=9255</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft fährt bei seinem Betriebssystem Windows seit Jahren eine klare Schiene. Nach dem Marktstart wird das Produkt im vollen Umfang für fünf Jahre unterstützt. Dabei handelt es sich überwiegend um... <span class="meta-more"><a href="http://www.meproxsoft.de/support-fur-windows-vista-endet-2012/">Weiterlesen &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/support-fur-windows-vista-endet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

