<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEPROXSOFT - go for IT &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.meproxsoft.de/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meproxsoft.de</link>
	<description>Mac News, iPhone News, Mac Tipps, iPhone Tipps, Office Mac</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Yahoo sucht nun über Bing</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/yahoo-sucht-nun-uber-bing/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/yahoo-sucht-nun-uber-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[BING]]></category>
		<category><![CDATA[Bing übernimmt Yahoo Suchgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Suchmaschine Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Konsolidierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Konsolidierung Yahoo und Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo sucht über Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo und Bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[In den USA und in Kanada ist die Konsolidierung von Yahoo und Bing nun einen bedeutsamen Schritt weiter. Seit gestern laufen alle Yahoo Suchanfragen über Bing, die Suchmaschine von Microsoft. Wie Yahoo im eigenen Blog schreibt, sollen weitere Länder folgen. Im Gegenzug kümmert sich Yahoo künftig um die Vermarktung von lukrativen Werbeanzeigen. Im Bing-Blog schreib [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/yahoo-sucht-nun-uber-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: 100 Mio iPhone Nutzer</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/facebook-100-mio-iphone-nutzer/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/facebook-100-mio-iphone-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Aktive Facebook Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Aktive Facebook User]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook 500 Millionen Mitglieder weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Anzahl aktiver Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Anzahl aktiver User]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook iPhone Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook iPhone User]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Mitgliederzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=4160</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat die monatlichen Zahlen der aktiven Anwender herausgegeben. Auf Nummer 1 landet iOS, denn mit Geräten, die iOS als Basis haben, haben über 100 Millionen Nutzer zugegriffen. Deutlich seltener kommen Plattformen wie Android, Symbion oder WebOS zum Einsatz. Auf Platz 2 landet mit rund 58 Millionen Nutzern Blackberry. Facebook Anwneder, die regelmäßig mit Android-Smartphones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/facebook-100-mio-iphone-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome neuer Release-Zyklus</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/google-chrome-neuer-release-zyklus/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/google-chrome-neuer-release-zyklus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome künftige alle 6 Wochen eine neue Version]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=3811</guid>
		<description><![CDATA[Der Google Browser Chrome wird künftig alle sechs Wochen in einer neuen Version erscheinen. Google will durch diesen Schritt einerseits neue Funktionen schnell den Anwender verfügbar machen, andererseits auch Druck von den Entwicklern nehmen. Aus Sicht von Google bringt das kurze Intervall den Vorteil, daß wenn für eine Version spezielle Features noch nicht fertiggestellt werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/google-chrome-neuer-release-zyklus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook mit 500 Millionen Nutzern</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/facebook-mit-500-millionen-nutzern/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/facebook-mit-500-millionen-nutzern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook 500 Millionen Mitglieder weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Mitgliederzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem gestrigen Mittwoch hat das Unternehmen Facebook einen neuen Meilenstein erreicht: 500 Millionen Benutzer weltweit. Mark Zuckerberg, Facebook CEO, hat dies im Facebook &#8211; Blog publiziert. Als Feier zum Anlaß hat Facebook nun &#8220;Facebook Stories&#8221; implementiert. Damit können Benutzer ihren Freunden nach Themen und Orten kategorisierte Geschichten erzählen. Ähnliche Artikel:Facebook: 100 Mio iPhone NutzerVZBV: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/facebook-mit-500-millionen-nutzern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schufa erteilt Firmen-Auskunft</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/schaufa-erteilt-firmen-auskunft/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/schaufa-erteilt-firmen-auskunft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa-Auskunft]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa-Auskunft über Baufirma]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa-Auskunft über den eigenen Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa-Auskunft über Firma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=3659</guid>
		<description><![CDATA[Bislang kannte man die Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) nur privat, wenn man einen Kredit oder Finanzkauf tätigen wollte. Dank den bei der Schufa gespeicherten Informationen kann ein Verkäufer sehr schnell erfahren, ob der Kunde über entsprechende Bonität verfügt und kreditwürdig ist oder nicht. Neu ist nun auch, daß die Schufa auch Informationen über die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/schaufa-erteilt-firmen-auskunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Internet Explorer schlägt zurück</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/der-internet-explorer-schlagt-zuruck/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/der-internet-explorer-schlagt-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem Marktanteile]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Browser Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Browseranteile]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren verlor der Internet Explorer weltweit an Marktanteil. Doch im vergangenen Juni 2010 ist erstmalig seit Jahren wieder eine Kehrtwende zu Gunsten des Internet Explorers aus dem Hause Microsoft eingetreten, vermeldet Net Applications. Profitieren konnte allerdings nicht nur der Internet Explorer, sondern auch Safari und Chrome konnten Anteile für sich heimsen. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/der-internet-explorer-schlagt-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Ausschaltknopf für das Internet?</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/usa-ausschaltknopf-fur-das-internet/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/usa-ausschaltknopf-fur-das-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Abwehr Cyberwar]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberwar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Gefahr für nationale Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg über das Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[In den USA läuft momentan eine Diskussion über die Bekämpfung von Cyberwar, berichtet die Süddeutsche. Die Idee klingt ganz einfach: Werden die Vereinigten Staaten von Amerika durch einen Cyberwar angegriffen, soll der Präsident auf einen Notknopf drücken können, durch dessen Betätigung ganz US-Amerika offline ginge und vom internationalen Datenverkehr abgeschottet wäre. Der Vorstoßt kommt vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/usa-ausschaltknopf-fur-das-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 macht Schluß mit Alice</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/o2-macht-schlus-mit-alice/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/o2-macht-schlus-mit-alice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Hansenet]]></category>
		<category><![CDATA[Marke Alice wird aufgegeben]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[o2 trennt sich von Alice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[Im November 2009 hat der o2-Mutterkonzern Telefónica den DSL-Anbieter Alice / Hansenet für 900 Millionen Euro von der Telecom Italia erworben, um das Festnetz- und DSL-Geschäft von o2 in Deutschland zu stärken. Im Rahmen der Übernahme erwarb Telefónica ein Nutzungsrecht an der Marke Alice für drei Jahre. Daraus resultiert, daß die Marke Alice am deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/o2-macht-schlus-mit-alice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook hochriskant auf Firmenhandy</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/facebook-hochriskant-auf-firmenhandy/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/facebook-hochriskant-auf-firmenhandy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Sicherheitsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Sicherheitsrisiko auf Firmenhandy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Sicherheitsrisiko für Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Top-Risiko auf Firmenhandys]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenhandy]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenhandy Beschaffungsprozeß]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenhandy Datenverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenhandy Datenveschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenhandy Sicherheitsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenhandys bereiten IT-Verantwortlichen Kopfschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr für Firmenhandys durch Pornos]]></category>
		<category><![CDATA[Industriespionage]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security Richtlinien für Firmenhandys]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsrichtlinien für Firmen-Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsrichtlinien für Firmenhandys]]></category>
		<category><![CDATA[Pornos auf Firmenhandy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke Gefahr für Firmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[Facebook erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Für nahezu alle Handyplattformen existiert schon eine spezielle Facebook-App, durch die man mit seinen Freunden und Bekannten in Verbindung bleiben kann. Dies ist auf dem Privathandy für den einen oder anderen kein Problem. Problematisch wird dies allerdings, wenn Mitarbeiter Facebook-Apps eigenhändig auf dem Firmenhandy installieren und benutzen. Besonders kritisch gilt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/facebook-hochriskant-auf-firmenhandy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zensusgesetz und Volkszählung 2011</title>
		<link>http://www.meproxsoft.de/zensusgesetz-und-volkszahlung-2011/</link>
		<comments>http://www.meproxsoft.de/zensusgesetz-und-volkszahlung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 07:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[EU Diktatur]]></category>
		<category><![CDATA[EU Räterepublik]]></category>
		<category><![CDATA[EU Sowjetrepublik]]></category>
		<category><![CDATA[EU Zensurgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Zensusgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Räterepublik]]></category>
		<category><![CDATA[Räterepublik EU]]></category>
		<category><![CDATA[Sowjetrepublik EU]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur in der EU]]></category>
		<category><![CDATA[Zensurgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Zensusgesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meproxsoft.de/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2011 soll eine EU-weite Volkszählung stattfinden, wovon auch Deutschland als EU-Mitgliedsstaat betroffen ist. Daß diese Volkszählung stattfinden wird, ist allerdings kaum bekannt. Auf der Sigint-Konferenz in Köln bemängelten Hacker, daß es bisher keine Debatte darüber gibt. Weder von der Politik, noch Gegenaktivisten. Im Rahmen der EU-weiten Erhebung soll besagte Volkszählung in Deutschland 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meproxsoft.de/zensusgesetz-und-volkszahlung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
